Ayala Land
West Tower
Tower facts
Park Terrace, Ayala Center
Ayala Land Premier
52
474
2023
1BR, 2BR, 3BR
₱185 per sqm monthly
MRT Ayala, 320 m covered walk
Amenities
Lap pool and kiddie pool
Fitness centre, 24h
Function rooms x 2
Landscaped podium deck
Co-working lounge
Children's playroom
Retail podium, 42 shops
Standby generator, full
Visitor parking, 40 slots
Policies
| Pets | Allowed, under 25kg, two per unit | Verified 2026 |
| Short-term rental | Not permitted under the master deed | Verified 2026 |
| Parking | 1 slot per unit, PHP 2.4M to purchase or PHP 7k monthly | Developer |
| Association dues | PHP 185 per sqm monthly | Unverified |
| Minimum lease | Six months | Developer |
| Guest parking | Two hours free, then PHP 60 per hour | Developer |
| Renovation | Weekdays 9am to 5pm, permit required | Developer |
| Move-in | Service lift booking, 48 hours notice | Developer |
Units in this tower · 22
Reviews of this tower
Tower photo